Neuigkeiten der 2. Mannschaft
Kader
| Spieler | Rückennummer | Position |
| Maxi Driedger | 1 | TW |
| Manuel Grob | 3 | Abwehr |
| Jan Heizmann | 4 | Abwehr |
| Jannes Schünemann | 5 | Abwehr |
| Patrick Maag | 7 | Abwehr |
| Johannes Kastner | 8 | Mittelfeld |
| Jakob Häfner | 15 | Abwehr |
| Phillip Kaemper | 16 | Mittelfeld |
| Emin Gashi | 19 | Mittelfeld |
| Schubbi | 20 | Mittelfeld |
| Lukas Koller | 21 | Angriff |
| Yannick Schleicher | 22 | Abwehr |
| Luis Kästel | 24 | Mittelfeld |
| Gregor Heinz | 29 | Mittelfeld |
| Matthias Ernst | 31 | Mittelfeld |
| Julian Reiser | 32 | Abwehr |
| Florian Wittek | 35 | Mittelfeld |
| Meo Storm | 41 | Mittelfeld |
| Nermin Jasarovic | 42 | Mittelfeld |
| Sion Schäfer | 43 | Angriff |
| Leander Müller | 44 | Angriff |
| Lukas Karollus | 45 | Angriff |
| Nico Schäfer | 46 | Angriff |
| Sascha Braun | 48 | TW |
| Dennis Weinhold | 98 | Angriff |
Trainer und Betreuer
| Trainer | Lukas Karollus |
| Spielausschuss | Rüdiger Oberle Maxi Driedger Robin Kalus |