Neuigkeiten der 1. Mannschaft
Kader
| Spieler | Rückennummer | Position |
| Felix Dickebohm | 1 | TW |
| Ermal Ukay | 1 | TW |
| Christian Cuntz | 90 | TW |
| Fabian Gerstner | 2 | Abwehr |
| Thomas Hübner | 3 | Abwehr |
| Silas Kraft | 6 | Abwehr |
| Max Rastetter | 13 | Abwehr |
| Maxi Fitterer | 18 | Abwehr |
| Sergio Pittendörfer | 21 | Abwehr |
| Fabian Häfele | 28 | Abwehr |
| Phillip Brenner | 40 | Abwehr |
| Ananda Nottbeck | 50 | Abwehr |
| Kilian Langlinderer | 53 | Abwehr |
| Aaron Harter | 8 | Mittelfeld |
| Leon Forcher | 10 | Mittelfeld |
| Aldo Llangozi | 17 | Mittelfeld |
| Leander Forcher | 23 | Mittelfeld |
| Dennis Roth | 25 | Mittelfeld |
| Josh Gebert | 27 | Mittelfeld |
| Oti | 34 | Mittelfeld |
| Jonas Debald | 56 | Mittelfeld |
| Koray Cilhüseyin | 77 | Mittelfeld |
| Niels Striby | 9 | Angriff |
| Felix Schindele | 11 | Angriff |
| Lukas Grob | 20 | Angriff |
| Florian Huber | 33 | Angriff |
Trainer und Betreuer
| Trainer | Florian Huber |
| Co-Trainer | Felix Schindele |
| Torwart-Trainer | Manuel Anderer |
| Physiotherapeut | Jakob Fütterer |
| Spielausschuss | Simon Burkart Phillip Knecht Mario Dusing |